Mindestbeteiligung:

# Spielername Saisons Ø Punkte Best Score Worst Score Best Place Ø Ausbeute*
1. Simon Hall 3 1455.0 1501 1372 1 99.21 %
2. Patrick Braun 2 1307.5 1462 1153 3 88.05 %
3. Niklas Schuler 2 1008.0 1189 827 1 85.30 %
4. Matthias Münzer 2 1072.5 1185 960 2 84.27 %
5. Daniel Schäuble 2 1422.5 1734 1111 1 84.05 %
6. Joachim Bicheler 5 1145.8 1284 942 1 77.99 %
7. Denis Huonker 10 1033.7 1158 906 1 77.79 %
8. David Haiduk 5 1185.8 1425 982 1 77.39 %
9. Anton Wenzler 5 863.6 1000 665 1 75.33 %
10. Eugen Busch 3 954.0 1195 686 3 71.13 %
11. Erna Huonker 2 1164.5 1250 1079 6 69.24 %
12. Lukasz Kuzmicki 4 1134.3 1341 846 4 67.56 %
13. Robin Kny 4 1047.0 1241 727 6 65.32 %
14. Heinz-Wilbur Neubauer 3 829.3 1156 527 2 64.68 %
15. Daniel Häring 3 1129.0 1306 853 3 64.55 %
16. Markus Schlenker 7 866.6 1186 566 1 62.10 %
17. Marco Lo Verde 5 855.4 1028 620 3 61.92 %
18. Timo Nutz 2 1075.0 1227 923 4 61.52 %
19. Heinrich Bauer 8 970.1 1407 265 5 61.41 %
20. Patrick Anders 4 973.8 1250 542 7 58.45 %
21. Can Erol 5 1023.0 1373 543 6 58.30 %
22. Daniel Eisemann 4 988.3 1271 722 5 58.18 %
23. Timmy Pfaff 9 897.3 1147 572 4 57.90 %
24. Timo Sohmer 2 989.5 1312 667 7 57.44 %
25. Stefan Reister 3 1080.7 1183 978 14 54.85 %
26. Stefan Ringgenburger 5 869.2 1171 660 7 54.20 %
27. Stefan Jüngling 5 985.2 1175 760 2 53.83 %
28. Michael Molsen 7 878.9 1244 487 2 53.35 %
29. Christian Neininger 3 914.3 1182 708 11 51.64 %
30. Markus Klein 6 952.5 1213 536 5 49.39 %
31. Vincent Schlenker 7 847.6 1338 544 2 48.15 %
32. Timo Schlenker 3 969.3 1068 868 16 47.35 %
33. Alexander Bösinger 6 863.0 1159 553 7 45.70 %
34. Lars Schlenker 2 1024.0 1085 963 21 45.34 %
35. Bernd Huonker 8 829.8 1406 392 2 44.41 %
36. Fabiano Fieramonte 9 786.7 1162 504 3 43.45 %
37. Markus Bösinger 4 962.0 1194 657 10 42.10 %
38. Stefan Maier 5 916.6 1052 723 9 41.31 %
39. Thomas Mansfeld 4 711.8 1038 425 4 40.69 %
40. Stefan Böttcher 5 836.8 1116 580 11 39.13 %
41. Jürgen Lesch 5 837.6 1264 474 11 34.18 %
42. Theodoros Xanthopoulos 3 650.7 702 579 12 32.63 %
43. Christian Feil 3 657.3 745 601 9 32.03 %
44. Stefan Huber 5 593.0 1006 370 6 31.86 %
45. Philipp Packmohr 3 690.7 836 519 10 30.90 %
46. Thorben Riedlinger 9 708.4 929 454 4 30.83 %
47. Timon Fiedler 2 627.5 681 574 11 29.89 %
48. Haralampos Alvanos 5 771.2 1085 633 20 29.82 %
49. Maximilian Pfaff 3 842.7 1041 524 24 28.92 %
50. Uwe Bisceglia 4 766.3 1107 563 17 27.50 %
51. Raphael Schlenker 8 722.4 984 359 12 24.55 %
52. Udo Gieraths 2 559.5 799 320 10 23.53 %
53. Thomas Gregor Braun 3 828.7 913 698 30 21.43 %
54. Marko Tischler 2 788.5 946 631 31 20.47 %
55. Marcel Thomé 3 750.7 1081 466 17 19.07 %

Ø *Ausbeute = Durchschnittlicher Prozentsatz der Teilnehmer, die schlechter waren als der jeweilige Spieler. Bei 100 % hat der Spieler bei all seinen Teilnahmen den ersten Platz belegt.